Главный корпус
Схема расположения кабинетов первого этажа главного корпуса:
№ |
Наименование |
101 | Отдел кадров |
102 | Хозяйственная часть |
103 | "Экология и безопасность жизнедеятельности" |
104 | "Социально-экономические дисциплины" |
105 | Столовая |
106 | Медпункт |
М | Мужской туалет |
Г |
Гардероб |
Схема расположения
кабинетов второго этажа главного корпуса:
№ | Наименование |
206 | Заместитель директора по учебно-методической работе |
207 | Библиотека |
208 | Директор |
209 | Учебная часть заочного отделения |
210 | Учебная часть заочного отделения |
211 | "Русский язык и литература" |
213 | "Экономика отрасли" |
214 | Методический кабинет |
215 |
Заместитель директора по учебно-методической работе |
Схема расположения кабинетов третьего этажа главного корпуса:
№ | Наименование |
316 | "Электротехника и электроника" |
317 | Лаборатория "Электротехника и электроника" |
319 | "Математика" |
321 | "Физика" |
322 | "Бухгалтерский учёт, налоги и аудит" |
323 | "Физика.Лаборатория" |
324 |
Главный бухгалтер |
Схема расположения кабинетов четвертого этажа главного корпуса:
№ | Наименование |
425 | "Информатика" |
426 | Информационные технологий |
428 | "Инженерная графика" |
429 | "История и обществознание" |
431 | "Инженерная графика" |
432 | Заместитель директора по воспитательной работе |
434 | Учебная часть дневного отделения |
Ж |
Женский туалет |
Производственный корпус
Схема расположения кабинетов первого этажа производственного корпуса:
№ | Наименование |
107 | Токарно-механическая мастерская |
108 | Лаборатория "ДВС" |
109 | Слесарная мастерская |
110 | Сварочная мастерская |
111 | Лаборатория ремонта автомобилей |
112 | Плотнично-столярная мастерская |
113 | Мастерская каменных, штукатурных, малярных, облицовочных работ |
Г |
Гардероб |
Схема расположения кабинетов второго этажа производственного корпуса:
№ | Наименование |
216 | "Автомобили и тракторы" |
217 | "Эксплуатационные материалы, материаловедение" |
218 | Педагог-психолог |
219 | "Правила и безопасность дорожного движения" |
221 | "Техническая механика" |
223 | Заместитель директора по учебно-производственной работе |
224 | "Дорожные машины" |
226 | "Ремонт автомобилей" |
229 | Кабинет ТСО |
230 | Лаборатория информационных технологий |
М |
Мужской туалет |
Схема расположения кабинетов третьего этажа производственного корпуса:
№ | Наименование |
325 | Дисциплины специализаций |
326 | "Инженерные сети и оборудование территорий" |
327 | "Иностранный язык" |
328 | "Основы геодезии" |
329 | "Строительные конструкции" |
332 | "Архитектура зданий" |
335 | "Иностранный язык" |
336 | "Химия" |
337 | "Технология и организация строительного производства" |
Ж |
Женский туалет |